Actuele woningmarktcijfers Haarlemmermeer Q2 2025
Prijsontwikkelingen tweede kwartaal 2025 per plaats
De woningmarkt van de Haarlemmermeer is constant aan het veranderen. Per plaats zien we maandelijks huizenprijzen variëren. Deze prijsstijgingen en -dalingen houden wij nauwlettend bij aan de hand van actuele data. Met deze gegevens informeren wij onze klanten over de nieuwste ontwikkelingen, specifiek per plaats. Bekijk de prijsontwikkelingen van het tweede kwartaal 2025 in de Haarlemmermeer.
Lokale huizenprijzen en uw kansen
Wilt u een woning kopen in de Haarlemmermeer of uw huidige woning in de Haarlemmermeer verkopen? Bekijk de actuele woningmarktcijfers van de Haarlemmermeer van het tweede kwartaal van 2025 in dit overzicht. Dan krijgt u een goed beeld van de lokale huizenprijzen en uw kansen op de woningmarkt. U zult de ontwikkelingen zien van het aantal verkochte woningen, gemiddelde verkoopprijs, de vierkante meterprijs en het verschil ten opzichte van het voorgaande kwartaal.
Buurtnaam | Gem. verkoopprijs | Vierkante meterprijs | Aantal verkocht | % |
Abbenes | € 830.000 | € 3.593 | 1 | 23% |
Badhoevedorp Antoniushoeve | € 410.000 | € 6.012 | 7 | 1% |
Badhoevedorp Bouwlust | € 953.809 | € 5.496 | 9 | 0% |
Badhoevedorp Centrum | € 829.068 | € 6.008 | 9 | 12% |
Badhoevedorp Dijk | € 175.000 | € 2.333 | 1 | |
Badhoevedorp Nieuwe Meer | € 599.305 | € 4.579 | 4 | 30% |
Badhoevedorp Noordoost | € 518.000 | € 5.741 | 2 | -18% |
Badhoevedorp Noordwest | € 625.643 | € 5.585 | 7 | 4% |
Badhoevedorp Oost | € 855.521 | € 5.922 | 6 | 75% |
Badhoevedorp West | € 494.241 | € 5.278 | 15 | 5% |
Badhoevedorp Zuid | € 640.372 | € 5.636 | 3 | 2% |
Beinsdorp | € 420.000 | € 6.087 | 1 | -46% |
Boesingheliede | € 330.000 | € 4.783 | 1 | |
Buitenkaag | € 630.672 | € 4.640 | 6 | 78% |
Cruquius | € 817.083 | € 4.938 | 6 | -24% |
Cruquius Cruquiushoeve | € 614.137 | € 6.078 | 5 | -37% |
Haarlemmerliede | € 1.625.000 | € 6.019 | 1 | 108% |
Halfweg | € 515.435 | € 5.066 | 14 | 9% |
Hoofddorp Bornholm Oost | € 467.768 | € 4.888 | 8 | -3% |
Hoofddorp Bornholm West | € 483.460 | € 4.961 | 18 | -3% |
Hoofddorp Floriande Oost | € 756.242 | € 5.266 | 12 | 22% |
Hoofddorp Floriande West | € 575.083 | € 5.775 | 26 | -5% |
Hoofddorp Graan voor Visch | € 451.500 | € 4.434 | 13 | 4% |
Hoofddorp Graan voor Visch Zuid | € 356.917 | € 7.068 | 3 | -11% |
Hoofddorp Noord | € 471.397 | € 5.058 | 18 | -26% |
Hoofddorp Oost | € 605.606 | € 4.845 | 11 | 23% |
Hoofddorp Overbos Noord | € 503.877 | € 5.013 | 13 | 15% |
Hoofddorp Overbos Zuid | € 556.985 | € 5.000 | 14 | 5% |
Hoofddorp Pax Oost | € 584.965 | € 4.259 | 5 | 13% |
Hoofddorp Pax West | € 533.140 | € 4.365 | 9 | 5% |
Hoofddorp Toolenburg Oost | € 578.900 | € 4.955 | 32 | 3% |
Hoofddorp Toolenburg West | € 595.212 | € 5.090 | 19 | 3% |
Hoofddorp Toolenburg Zuid | € 900.900 | € 5.616 | 10 | 19% |
Hoofddorp West | € 1.025.244 | € 4.940 | 5 | 142% |
Hoofddorp Zuid | € 529.590 | € 6.380 | 37 | 18% |
Lijnden | € 795.000 | € 5.638 | 1 | -17% |
Lijnden Omgeving | € 800.000 | € 4.908 | 1 | |
Lisserbroek | € 618.022 | € 4.806 | 10 | -1% |
Nieuw-Vennep Getsewoud Noord | € 625.177 | € 4.620 | 17 | -8% |
Nieuw-Vennep Getsewoud Zuid | € 616.004 | € 4.609 | 12 | -6% |
Nieuw-Vennep Linquenda | € 534.502 | € 3.829 | 9 | 12% |
Nieuw-Vennep Omgeving | € 863.000 | € 4.758 | 2 | |
Nieuw-Vennep Welgelegen | € 650.880 | € 8.034 | 7 | 13% |
Nieuw-Vennep Welgelegen Noord | € 441.668 | € 5.373 | 6 | -51% |
Nieuw-Vennep West | € 553.438 | € 4.613 | 8 | 13% |
Nieuw-Vennep Zuid | € 549.041 | € 5.208 | 7 | 14% |
Rijsenhout Dijk | € 551.111 | € 4.536 | 3 | |
Rijsenhout Dorp | € 487.500 | € 4.671 | 6 | |
Rijsenhout Omgeving | € 515.750 | € 2.656 | 2 | |
Rijsenhout Zuid | € 546.492 | € 4.044 | 7 | -28% |
Spaarndam | € 541.580 | € 4.775 | 9 | 38% |
Vijfhuizen | € 745.900 | € 4.962 | 5 | -8% |
Vijfhuizen Nieuwebrug | € 130.000 | € 361 | 1 | |
Vijfhuizen Stellinghof | € 681.667 | € 5.312 | 9 | 20% |
Weteringbrug | € 489.919 | € 3.983 | 1 | |
Zwaanshoek | € 591.607 | € 4.582 | 5 | -5% |
Zwanenburg Dijk | € 448.333 | € 5.343 | 3 | |
Zwanenburg Noordoost | € 595.726 | € 5.496 | 6 | 89% |
Zwanenburg Noordwest | € 537.375 | € 4.692 | 4 | -9% |
Zwanenburg Omgeving | € 2.050.000 | € 25.625 | 1 | |
Zwanenburg Oost | € 408.840 | € 5.127 | 11 | -7% |
Zwanenburg West | € 545.000 | € 4.324 | 5 | -10% |
Zwanenburg Zuidoost | € 500.105 | € 5.310 | 8 | 44% |
Zwanenburg Zuidwest | € 367.875 | € 5.590 | 4 | -32% |
Woningmarktcijfers Haarlemmermeer, prijsontwikkelingen tweede kwartaal 2025 per plaats. Deze gegevens zijn gebaseerd op woningmarktonderzoek verricht door Matrixian Group.
Deze cijfers geven een goed beeld van de waardeontwikkeling van woningen per plaats. Toch kunnen er grote verschillen zijn in de vierkante meterprijs wanneer er tijdens het kwartaal bijvoorbeeld veel huizen in de verkoop zijn die gerenoveerd moeten worden en een laag energielabel hebben. Of wanneer er juist woningen worden aangeboden die net optimaal verduurzaamd zijn. Uw makelaar kan u daar een duidelijk inzicht in geven.
Wat is uw woning waard?
Wilt u de actuele waarde van uw woning weten? Maak een afspraak voor een Gratis Waardebepaling. Een van onze makelaars komt dan bij u langs beoordeelt uw woning op basis van prijsbepalende factoren. Daarmee bent u verzekerd van de meest actuele adviesprijs voor uw woning en krijgt u een duidelijk beeld van uw kansen op de woningmarkt van vandaag.
Lees ook:
Alle woningmarktcijfers Haarlemmermeer
Onze 10 zekerheden bij aankoop van uw woondroom
Gratis waardebepaling: Ons advies voor de juiste vraagprijs
Laat uw woning taxeren door onze erkende taxateurs
Hypotheekadvies: De beste deal voor de laagste woonlasten
Het verkooptraject: In 8 stappen verkopen we uw huis
De woningmarktcijfers in Hoofddorp
Maak een afspraak
Wilt u weten wat deze cijfers precies betekenen voor uw woonplannen? Maak een afspraak met een van onze makelaars. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over de woningmarktontwikkelingen van de plaats waarin u een huis wilt kopen of verkopen.